Keʻokeʻo 300L Home Wela Wai Pume Pum 2.4kw R290 Pum Pumehana
Hōʻike huahana
R290 ECO Pumehana Pumehana Hoʻokahi A++ 300L Pūnaehana Pumehana Punawai
| YT-300TA2 | |
| Hana Hoowela | 2.4kw |
| COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | 3.81 |
| Ka nui o ka pahu (L) | 300 |
| Pahu hau | R290 |
| Kaumaha Net (paona) | 102 |
He ʻano ʻano hoʻomehana kalapona haʻahaʻa ka SUNRAIN ea kumu wela, no ka mea, hoʻohana lākou i ka ea o waho e wela ai a hoʻomaha paha i kou home. Inā hoʻololi ʻoe mai kahi ʻōnaehana hoʻomehana lanahu a i ʻole uila, hiki iā ʻoe ke hōʻemi nui i kāu mau kalapona.
Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻumehana kumu ea no ka hoʻomehana ʻana a me ka hoʻoluʻu. Ma muli o keʻano hoʻohālike, hiki iā lākou ke hāʻawi i ka hoʻomaha i ke kauwela a me ka hoʻomehanaʻana i ka hoʻoilo.
| Hoʻohālike | YT-300TA2 |
| Lako ikehu | 220~240V/1/50Hz |
| Hiki ke hoʻomehana ʻia (kW) | 2.2 |
| Pahu hau | R290 |
| ʻO ke kāʻei ʻana | XL |
| Papa Hoʻomaʻamaʻa Ikeo | A++ |
| ʻOi aku ka maikaʻi o ka ikehu ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Ka nui o ka pahu (L) | 300 |
| Kahe ea (m3/h) | 450 |
| Hoʻokuʻu Ea | Kū pololei |
| Anawaena auwai ea (mm) | φ150 |
| Mea hoʻomehana hoʻihoʻi (kW) | 2 |
| Ka Mahana Wai Paʻamau (℃) | 55 |
| Kaulana Mahana Hana (℃) | -7-43 |
| ʻAi i wehe ʻia (mm) | Φ620*1950 |
| Ka nui i hoʻopili ʻia (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Kaumaha (kg) | 102 |
| Kaumaha (kg) | 120 |
| Halau(dB(A)) | 46dBA |






